Anaatomy 14
| Muscle Characteristics | ||||
| ................Smooth | ||||
| Characteristic | Skeletal | Single Unit | Multiunit | Cardiac |
| Thick and Thin | ||||
| filaments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sarcomeres | ||||
| Banding patterns | Yes | No | No | Yes |
| Transverse | ||||
| tubules | Yes | No | No | Yes |
| Sarcoplasmic | ||||
| reticulum | ++++ | + | + | ++ |
| Gap Junctions | No | Yes | Few | Yes |
| Calcium Source | SR | SR & EC | SR & EC | SR & EC |
| Ca Reg Site | Troponin | Myosin | Myosin | Troponin |
| Speed of | ||||
| contraction | Fast-slow | Very slow | Very slow | Slow |
| Pacemaker | ||||
| potential | No | Yes | No | Yes (selective) |
| Tone (self) | No | Yes | No | No |
| Neurostimulation | Excitation | E/Inhibition | E/I | E/I |
| Hormonal Influence | No | Yes | Yes | Yes |
| Stretch of fiber | ||||
| Produces | No | Yes | No | No |
| contraction |
SR - Sarcoplasmic Reticulum
EC - ExtraCellular
E - Excititory
I - Inhibititory